下面由四川自流平厂家为大家介绍自流平地坪的技术指标:
| 技术指标 | 单位 | 指标 | |
| 抗弯强度 | Mpa | ≥ 40 | |
| 抗压强度 | Mpa | ≥ 75 | |
| 耐磨性(750g/500r) | g | ≤ 0.02 | |
| 对混凝土的粘接力 | —— | 混凝土破坏 | |
| 铅笔硬度 | H | ≥ 2 | |
| 干燥时间 | 表干 | h | ≤ 24 |
| 干燥时间 | 实干 | d | ≥ 2 |
| 耐机油、柴油 60 天 | —— | 无变化 | |
| 耐 20% 硫酸 20 天 | —— | 无明显变化 | |
| 耐 20% 氢氧化钠 30 天 | —— | 无变化 | |
| 耐甲苯、酒精 60 天 | —— |
无明显变化 |
|
当前位置:
